Bei der Bezirksmannschaftsmeisterschaft im Blitzschach hat die Mannschaft der Königsspringer überraschend den Sieg errungen. An der Meisterschaft, die diesmal in Nordwalde im Bürgerzentrum ausgerichtet wurde, nahmen sieben Mannschaften aus dem Schachbezirk Steinfurt teil.
Die Königsspringer konnten in der Besetzung Josef Hülsmann, Matthias Sandmann, Bernd Lerke und Dieter Overesch gegen einige stärker eingeschätzte Gegner punkten und somit den Titel nach Nordwalde holen. Dabei landeten sie ungeschlagen bei zwei Unentschieden vor Emsdetten und Reckenfeld an der Tabellenspitze.
Hier die Abschlusstabelle:
| Rangliste | ||||||||||||||
| Rang | MNr | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Man.Pkt. | Brt.P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | SKK Nordwalde 1 | ** | 2 | 3½ | 3 | 2½ | 2 | 4 | 4 | 12 – 2 | 21.0 | ||
| 2 | 5 | SCR Emsdetten | 2 | ** | 2 | 3½ | 2 | 2½ | 4 | 4 | 11 – 3 | 20.0 | ||
| 3 | 6 | SC Steinfurt 1 | ½ | 2 | ** | 2½ | 2½ | 4 | 4 | 4 | 11 – 3 | 19.5 | ||
| 4 | 2 | SF Reckenfeld 1 | 1 | ½ | 1½ | ** | 2 | 4 | 4 | 4 | 7 – 7 | 17.0 | ||
| 5 | 7 | SF Reckenfeld 2 | 1½ | 2 | 1½ | 2 | ** | 2 | 3 | 4 | 7 – 7 | 16.0 | ||
| 6 | 3 | SC Steinfurt 2 | 2 | 1½ | 0 | 0 | 2 | ** | 1 | 4 | 4 – 10 | 10.5 | ||
| 7 | 8 | SKK Nordwalde 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | ** | 4 | 4 – 10 | 8.0 | ||
| 8 | 4 | SC KB Rheine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0 – 14 | 0.0 | ||

Turnieratmosphäre im Bürgerzentrum