Aufstellung 1. Mannschaft
Verbandsklasse Münsterland
Rang | Name | DWZ | Rang | Name | DWZ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sandmann, Matthias | 1777-107 | 6 | Keller, Hansjürgen | 1627-74 | ||
2 | Lerke, Bernd | 1932-154 | 7 | Szych, Lothar | 1508-20 | ||
3 | Kasubke, Manfred | 1877-27 | 8 | Schmalbrock, Andreas | 1461-76 | ||
4 | Hols, Bernhard | 1802-71 | 1001 | Hanning, August | |||
5 | Diepenbrock, Till | 1806-75 | |||||
Mannschaftsführer: Bernd Lerke, Bahnhofstraße 10, 48356 Nordwalde, Tel.: 02573 1659 | |||||||
Postempfänger: Reinhold Stricker, Rolandstraße 11, 48429 Rheine, Tel.: 0151 41615152 | |||||||
Sportstätte: Mensa der KvG Gesamtschule, Amtmann-Daniel-Str.32, 48356 Nordwalde |