Aufstellung 1. Mannschaft
Verbandsliga Münsterland
Rang | Name | DWZ | Rang | Name | DWZ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lerke, Bernd | 1867-144 | 7 | Diepenbrock, Till | 1778-70 | ||
2 | Sandmann, Matthias | 1750-99 | 8 | Steens, Rudolf | 1808-105 | ||
3 | Kasubke, Manfred | 1858-24 | 1001 | Holstegge, Ludger | 1734-71 | ||
4 | Mense, Jens-Uwe | 1830-53 | 1002 | Keller, Hansjürgen | 1640-160 | ||
5 | Hols, Bernhard | 1766-67 | 1003 | Hanning, August | |||
6 | Schmidt, Ralf | 1606-100 | |||||
Mannschaftsführer: Hansjürgen Keller, Lessingstraße 14, 48268 Greven, Tel.: 02571 55478 | |||||||
Postempfänger: Reinhold Stricker, Rolandstraße 11, 48429 Rheine, Tel.: 0151 41615152 | |||||||
Sportstätte: St. Augustinus Altenzentrum, Emsdettener Straße 35, 48356 Nordwalde |