Aufstellung 1. Mannschaft
Verbandsliga Münsterland
Rang | Name | DWZ | Rang | Name | DWZ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sandmann, Matthias | 1790-104 | 6 | Holstegge, Ludger | 1716-72 | ||
2 | Lerke, Bernd | 1920-150 | 7 | Keller, Hansjürgen | 1594-168 | ||
3 | Kasubke, Manfred | 1860-26 | 8 | Schmalbrock, Andreas | 1407-72 | ||
4 | Hols, Bernhard | 1800-70 | 1001 | Pelzer, Marius | 1213-45 | ||
5 | Diepenbrock, Till | 1825-73 | 1002 | Hanning, August | |||
Mannschaftsführer: Bernd Lerke, Bahnhofstraße 10, 48356 Nordwalde, Tel.: 02573 1659 | |||||||
Postempfänger: Reinhold Stricker, Rolandstraße 11, 48429 Rheine, Tel.: 0151 41615152 | |||||||
Sportstätte: Mensa der KvG Gesamtschule, Amtmann-Daniel-Str.32, 48356 Nordwalde |