Aufstellung 2. Mannschaft – Saison 2022/2023
Für die Saison 2023/2024 wurde keine 2. Mannschaft gemeldet
2. Bezirksklasse – Schachbezirk Borken
Rang | Name | DWZ | Rang | Name | DWZ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Holstegge, Ludger | 1716-72 | 17 | Born, Jonas | — | ||
10 | Steens, Rudolf | 1777-108 | 18 | Pferdekamp, Jan | — | ||
11 | Pelzer, Marius | 1211-46 | 19 | Schelhowe, Bent | — | ||
12 | Berken, Andre | 1335-69 | 20 | Bömer, Julius | — | ||
13 | Otte, Dieter | 1309-24 | 21 | Bömer, Sophia | — | ||
14 | Stricker, Reinhold | 1157-58 | 22 | Tost, Ottfried | 1402-56 | ||
15 | Blomqvist, Pontus | 1361-69 | 23 | Järsch, Christian | 1359-47 | ||
16 | Lerke, Stephanie | 1205-29 | 24 | Kumpmann, Ansgar | 1536-59 | ||
Mannschaftsführer: Reinhold Stricker, Rolandstraße 11, 48429 Rheine, Tel.: 0151 41615152 | |||||||
Postempfänger: Reinhold Stricker, Rolandstraße 11, 48429 Rheine, Tel.: 0151 41615152 | |||||||
Sportstätte: Schießkeller in der Wichernschule, Wichernstr., 48356 Nordwalde Eingang über den Schulhof rechte Tür |