Endstand Vereinsmeisterschaft 2023/2024
Rang | Teilnehmer | NWZ | Verein/Ort | S | R | V | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lerke,Bernd | 1885 | SKK Nordwalde | 5 | 0 | 0 | 5.0 |
2 | Szych,Lothar | 1521 | SKK Nordwalde | 3 | 1 | 1 | 3.5 |
3 | Keller,Hansjürgen | 1557 | SKK Nordwalde | 2 | 1 | 2 | 2.5 |
4 | Blomqvist,Pontus | 1349 | SKK Nordwalde | 2 | 0 | 3 | 2.0 |
5 | Schmalbrock,Andreas | 1427 | SKK Nordwalde | 1 | 0 | 4 | 1.0 |
5 | Berken,André | 1305 | SKK Nordwalde | 0 | 2 | 3 | 1.0 |
Paarungsliste der 1. Runde (29.02.2024) | ||||||
Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At |
---|---|---|---|---|---|---|
Keller,Hansjürgen | () | – | Berken,André | () | ½ – ½ | |
Schmalbrock,Andreas | () | – | Szych,Lothar | () | 0 – 1 | |
Lerke,Bernd | () | – | Blomqvist,Pontus | () | 1 – 0 | |
Paarungsliste der 2. Runde (14.03.2024) | ||||||
Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At |
Berken,André | (½) | – | Blomqvist,Pontus | (0) | 0 – 1 | |
Szych,Lothar | (1) | – | Lerke,Bernd | (1) | 0 – 1 | |
Keller,Hansjürgen | (½) | – | Schmalbrock,Andreas | (0) | 1 – 0 | |
Paarungsliste der 3. Runde (11.04.2024) | ||||||
Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At |
Schmalbrock,Andreas | (0) | – | Berken,André | (½) | + – – | |
Lerke,Bernd | (2) | – | Keller,Hansjürgen | (1½) | 1 – 0 | |
Blomqvist,Pontus | (1) | – | Szych,Lothar | (1) | 0 – 1 | |
Paarungsliste der 4. Runde (25.04.2024) | ||||||
Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At |
Berken,André | (½) | – | Szych,Lothar | (2) | ½ – ½ | |
Keller,Hansjürgen | (1½) | – | Blomqvist,Pontus | (1) | 1 – 0 | |
Schmalbrock,Andreas | (1) | – | Lerke,Bernd | (3) | 0 – 1 | |
Paarungsliste der 5. Runde (16.05.2024) | ||||||
Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At |
Lerke,Bernd | (4) | – | Berken,André | (1) | 1 – 0 | |
Blomqvist,Pontus | (1) | – | Schmalbrock,Andreas | (1) | 1 – 0 | |
Szych,Lothar | (2½) | – | Keller,Hansjürgen | (2½) | 1 – 0 |
Vereinspokal 2024
Paarungsliste der 1. Runde (29.02.2024) | ||||||||
Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | Blitz | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lerke,Bernd | () | – | Schmalbrock,Andreas | () | 1 – 0 | |||
Stricker,Reinhold | () | – | Sandmann,Matthias | () | 0 – 1 | |||
Keller,Hansjürgen | () | – | Freilos1 | () | + – – | |||
Diepenbrock,Till | () | – | Freilos2 | () | + – – | |||
Szych,Lothar | () | – | Freilos3 | () | + – – | |||
Blomqvist,Pontus | () | – | Freilos4 | () | + – – | |||
Hols,Bernhard | () | – | Freilos5 | () | + – – | |||
Pelzer,Marius | () | – | Freilos6 | () | + – – | |||
Paarungsliste der 2. Runde (04.04.2024) | ||||||||
Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | Blitz | ||
Keller,Hansjürgen | (1) | – | Sandmann,Matthias | (1) | ½ – ½ | 1-2 | ||
Diepenbrock,Till | (1) | – | Lerke,Bernd | (1) | 0 – 1 | |||
Szych,Lothar | (1) | – | Blomqvist,Pontus | (1) | ½ – ½ | 2-1 | ||
Hols,Bernhard | (1) | – | Pelzer,Marius | (1) | 1 – 0 | |||
Paarungsliste der 3. Runde (25.04.2024) | ||||||||
Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | Blitz | ||
Hols,Bernhard | (2) | – | Lerke,Bernd | (2) | 1 – 0 | |||
Sandmann,Matthias | (1½) | – | Szych,Lothar | (1½) | ½ – ½ | 2-0 | ||
Paarungsliste der 4. Runde (23.05.2024) | ||||||||
Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | Blitz | ||
Hols,Bernhard | (3) | – | Sandmann,Matthias | (2) | ½ – ½ | 2.5-1.5 | ||
Lerke,Bernd | (2) | – | Szych,Lothar | (2) | ½ – ½ | 2-0 |
Endstand Vereinsmeisterschaft 2022/2023 |
|||||||
Rang | Teilnehmer | NWZ | Verein/Ort | S | R | V | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lerke,Bernd | 1932 | SKK Nordwalde | 8 | 0 | 0 | 8.0 |
2 | Keller,Hansjürgen | 1627 | SKK Nordwalde | 5 | 2 | 1 | 6.0 |
3 | Szych,Lothar | 1508 | SKK Nordwalde | 5 | 2 | 1 | 6.0 |
4 | Schmalbrock,Andreas | 1461 | SKK Nordwalde | 3 | 3 | 2 | 4.5 |
5 | Blomqvist,Pontus | 1361 | SKK Nordwalde | 4 | 0 | 4 | 4.0 |
6 | Berken,André | 1335 | SKK Nordwalde | 3 | 1 | 4 | 3.5 |
7 | Sandmann,Matthias | 1777 | SKK Nordwalde | 2 | 0 | 6 | 2.0 |
8 | Schelhowe,Bent | SKK Nordwalde | 1 | 0 | 7 | 1.0 | |
9 | Pferdekamp,Jan | SKK Nordwalde | 1 | 0 | 7 | 1.0 |
Paarungsliste der 1. Runde | ||||||||
Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Keller,Hansjürgen | () | – | () | – | ||||
Szych,Lothar | () | – | Blomqvist,Pontus | () | 1 – 0 | |||
Lerke,Bernd | () | – | Sandmann,Matthias | () | + – – | |||
Schelhowe,Bent | () | – | Schmalbrock,Andreas | () | 0 – 1 | |||
Pferdekamp,Jan | () | – | Berken,André | () | 0 – 1 | |||
Paarungsliste der 2. Runde | ||||||||
Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At | ||
Berken,André | (1) | – | (0) | – | ||||
Schmalbrock,Andreas | (1) | – | Pferdekamp,Jan | (0) | 1 – 0 | |||
Sandmann,Matthias | (0) | – | Schelhowe,Bent | (0) | – – + | |||
Blomqvist,Pontus | (0) | – | Lerke,Bernd | (1) | 0 – 1 | |||
Keller,Hansjürgen | (0) | – | Szych,Lothar | (1) | ½ – ½ | |||
Paarungsliste der 3. Runde | ||||||||
Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At | ||
Szych,Lothar | (1½) | – | (0) | – | ||||
Lerke,Bernd | (2) | – | Keller,Hansjürgen | (½) | 1 – 0 | |||
Schelhowe,Bent | (1) | – | Blomqvist,Pontus | (0) | – – + | |||
Pferdekamp,Jan | (0) | – | Sandmann,Matthias | (0) | 0 – 1 | |||
Berken,André | (1) | – | Schmalbrock,Andreas | (2) | ½ – ½ | |||
Paarungsliste der 4. Runde | ||||||||
Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At | ||
Schmalbrock,Andreas | (2½) | – | (0) | – | ||||
Sandmann,Matthias | (1) | – | Berken,André | (1½) | – – + | |||
Blomqvist,Pontus | (1) | – | Pferdekamp,Jan | (0) | 1 – 0 | |||
Keller,Hansjürgen | (½) | – | Schelhowe,Bent | (1) | 1 – 0 | |||
Szych,Lothar | (1½) | – | Lerke,Bernd | (3) | 0 – 1 | |||
Paarungsliste der 5. Runde | ||||||||
Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At | ||
Lerke,Bernd | (4) | – | (0) | – | ||||
Schelhowe,Bent | (1) | – | Szych,Lothar | (1½) | – – + | |||
Pferdekamp,Jan | (0) | – | Keller,Hansjürgen | (1½) | 0 – 1 | |||
Berken,André | (2½) | – | Blomqvist,Pontus | (2) | – – + | |||
Schmalbrock,Andreas | (2½) | – | Sandmann,Matthias | (1) | + – – | |||
Paarungsliste der 6. Runde | ||||||||
Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At | ||
Sandmann,Matthias | (1) | – | (0) | – | ||||
Blomqvist,Pontus | (3) | – | Schmalbrock,Andreas | (3½) | 1 – 0 | |||
Keller,Hansjürgen | (2½) | – | Berken,André | (2½) | + – – | |||
Szych,Lothar | (2½) | – | Pferdekamp,Jan | (0) | 1 – 0 | |||
Lerke,Bernd | (4) | – | Schelhowe,Bent | (1) | + – – | |||
Paarungsliste der 7. Runde | ||||||||
Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At | ||
Schelhowe,Bent | (1) | – | (0) | – | ||||
Pferdekamp,Jan | (0) | – | Lerke,Bernd | (5) | – – + | |||
Berken,André | (2½) | – | Szych,Lothar | (3½) | – – + | |||
Schmalbrock,Andreas | (3½) | – | Keller,Hansjürgen | (3½) | ½ – ½ | |||
Sandmann,Matthias | (1) | – | Blomqvist,Pontus | (4) | 1 – 0 | |||
Paarungsliste der 8. Runde | ||||||||
Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At | ||
Blomqvist,Pontus | (4) | – | (0) | – | ||||
Keller,Hansjürgen | (4) | – | Sandmann,Matthias | (2) | + – – | |||
Szych,Lothar | (4½) | – | Schmalbrock,Andreas | (4) | ½ – ½ | |||
Lerke,Bernd | (6) | – | Berken,André | (2½) | + – – | |||
Schelhowe,Bent | (1) | – | Pferdekamp,Jan | (0) | 0 – 1 | |||
Paarungsliste der 9. Runde | ||||||||
Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At | ||
Pferdekamp,Jan | (1) | – | (0) | – | ||||
Berken,André | (2½) | – | Schelhowe,Bent | (1) | 1 – 0 | |||
Schmalbrock,Andreas | (4½) | – | Lerke,Bernd | (7) | 0 – 1 | |||
Sandmann,Matthias | (2) | – | Szych,Lothar | (5) | 0 – 1 | |||
Blomqvist,Pontus | (4) | – | Keller,Hansjürgen | (5) | 0 – 1 |
Vereinspokal 2023
Paarungsliste der 1. Runde | ||||||||
Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | Blitz | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Schmalbrock,Andreas | () | – | Freilos1 | () | + – – | |||
Pferdekamp,Jan | () | – | Sandmann,Matthias | () | + – – | |||
Lerke,Bernd | () | – | Blomqvist,Pontus | () | 1 – 0 | |||
Keller,Hansjürgen | () | – | Hols,Bernhard | () | ½ – ½ | |||
Stricker,Reinhold | () | – | Diepenbrock,Till | () | 0 – 1 | |||
Szych,Lothar | () | – | Freilos3 | () | + – – | |||
Pelzer,Marius | () | – | Freilos2 | () | + – – | |||
Schelhowe,Bent | () | – | Freilos4 | () | + – – | |||
Paarungsliste der 2. Runde | ||||||||
Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | Blitz | ||
Schmalbrock,Andreas | (1) | – | Pferdekamp,Jan | (1) | + – – | |||
Lerke,Bernd | (1) | – | Diepenbrock,Till | (1) | 1 – 0 | |||
Hols,Bernhard | (½) | – | Szych,Lothar | (1) | 1 – 0 | |||
Pelzer,Marius | (1) | – | Schelhowe,Bent | (1) | + – – | |||
Paarungsliste der 3. Runde | ||||||||
Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | Blitz | ||
Pelzer,Marius | (2) | – | Schmalbrock,Andreas | (2) | – – + | |||
Lerke,Bernd | (2) | – | Hols,Bernhard | (1½) | ½ – ½ | |||
Paarungsliste der 4. Runde | ||||||||
Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | Blitz | ||
Schmalbrock,Andreas | (3) | – | Hols,Bernhard | (2) | 0 – 1 | |||
Pelzer,Marius | (2) | – | Lerke,Bernd | (2½) | 0 – 1 |
Endstand Vereinsmeisterschaft 2021/2022 |
||||||||
Rang | Teilnehmer | NWZ | At | G | S | R | V | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lerke,Bernd | 1920 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5.0 | |
2 | Keller,Hansjürgen | 1594 | 5 | 3 | 1 | 1 | 3.5 | |
3 | Schmalbrock,Andreas | 1407 | 5 | 2 | 2 | 1 | 3.0 | |
4 | Szych,Lothar | 1558 | 5 | 2 | 0 | 3 | 2.0 | |
5 | Stricker,Reinhold | 1162 | 5 | 0 | 2 | 3 | 1.0 | |
6 | Berken,André | 1375 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0.5 | |
7 | Sandmann,Matthias | 1790 | *) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
7 | Sandmann,Günter | 1216 | *) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
*) = zurückgezogen
Paarungsliste der 1. Runde (18.11.2021) | ||||||||
Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Szych,Lothar | () | – | Sandmann,Günter | () | – | |||
Sandmann,Matthias | () | – | Stricker,Reinhold | () | – | |||
Schmalbrock,Andreas | () | – | Lerke,Bernd | () | 0 – 1 | |||
Berken,André | () | – | Keller,Hansjürgen | () | 0 – 1 | |||
Paarungsliste der 2. Runde (09.12.2021) | ||||||||
Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At | ||
Sandmann,Günter | (0) | – | Keller,Hansjürgen | (1) | – | |||
Lerke,Bernd | (1) | – | Berken,André | (0) | 1 – 0 | |||
Stricker,Reinhold | (0) | – | Schmalbrock,Andreas | (0) | ½ – ½ | |||
Szych,Lothar | (0) | – | Sandmann,Matthias | (0) | – | |||
Paarungsliste der 3. Runde (27.01.2022) | ||||||||
Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At | ||
Sandmann,Matthias | (0) | – | Sandmann,Günter | (0) | – | |||
Schmalbrock,Andreas | (½) | – | Szych,Lothar | (0) | 1 – 0 | |||
Berken,André | (0) | – | Stricker,Reinhold | (½) | ½ – ½ | |||
Keller,Hansjürgen | (1) | – | Lerke,Bernd | (2) | 0 – 1 | |||
Paarungsliste der 4. Runde (10.02.2022) | ||||||||
Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At | ||
Sandmann,Günter | (0) | – | Lerke,Bernd | (3) | – | |||
Stricker,Reinhold | (1) | – | Keller,Hansjürgen | (1) | 0 – 1 | |||
Szych,Lothar | (0) | – | Berken,André | (½) | 1 – 0 | |||
Sandmann,Matthias | (0) | – | Schmalbrock,Andreas | (1½) | – | |||
Paarungsliste der 5. Runde (10.03.2022) | ||||||||
Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At | ||
Schmalbrock,Andreas | (1½) | – | Sandmann,Günter | (0) | – | |||
Berken,André | (½) | – | Sandmann,Matthias | (0) | – | |||
Keller,Hansjürgen | (2) | – | Szych,Lothar | (1) | 1 – 0 | |||
Lerke,Bernd | (3) | – | Stricker,Reinhold | (1) | 1 – 0 | |||
Paarungsliste der 6. Runde (07.04.2022) | ||||||||
Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At | ||
Sandmann,Günter | (0) | – | Stricker,Reinhold | (1) | – | |||
Szych,Lothar | (1) | – | Lerke,Bernd | (4) | 0 – 1 | |||
Sandmann,Matthias | (0) | – | Keller,Hansjürgen | (3) | – | |||
Schmalbrock,Andreas | (1½) | – | Berken,André | (½) | 1 – 0 | |||
Paarungsliste der 7. Runde (21.04.2022) | ||||||||
Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At | ||
Berken,André | (½) | – | Sandmann,Günter | (0) | – | |||
Keller,Hansjürgen | (3) | – | Schmalbrock,Andreas | (2½) | ½ – ½ | |||
Lerke,Bernd | (5) | – | Sandmann,Matthias | (0) | – | |||
Stricker,Reinhold | (1) | – | Szych,Lothar | (1) | 0 – 1 |
Vereinspokal 2022
Paarungsliste der 1. Runde | ||||||||
Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diepenbrock,Till | () | – | Schmalbrock,Andreas | () | 1 – 0 | |||
Sandmann,Matthias | () | – | Lerke,Bernd | () | – – + | |||
Szych,Lothar | () | – | Sandmann,Günter | () | + – – | |||
Keller,Hansjürgen | () | – | Tost,Ottfried | () | + – – | |||
Paarungsliste der 2. Runde | ||||||||
Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At | ||
Keller,Hansjürgen | (1) | – | Lerke,Bernd | (1) | 0 – 1 | |||
Diepenbrock,Till | (1) | – | Szych,Lothar | (1) | 1 – 0 | |||
Paarungsliste der 3. Runde | ||||||||
Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At | ||
Lerke,Bernd | (2) | – | Diepenbrock,Till | (2) | 1 – 0 | |||
Keller,Hansjürgen | (1) | – | Szych,Lothar | (1) | 1 – 0 |
Endstand Jugend-Vereinsmeisterschaft 2021/2022
Rang | Teilnehmer | NWZ | At | G | S | R | V | Punkte | SoBer | Siege |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pferdekamp,Jan | 3 | 3 | 0 | 0 | 3.0 | 3.00 | 3 | ||
2 | Schelhowe,Bent | 3 | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 1.25 | 1 | ||
3 | Bömer,Julius | 3 | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 0.50 | 1 | ||
4 | Bömer,Sophia | 3 | 0 | 1 | 2 | 0.5 | 0.75 | 0 |
Paarungsliste der 1. Runde (20.01.2022) | ||||||||
Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bömer,Sophia | () | – | Bömer,Julius | () | 0 – 1 | |||
Pferdekamp,Jan | () | – | Schelhowe,Bent | () | 1 – 0 | |||
Paarungsliste der 2. Runde (03.03.2022) | ||||||||
Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At | ||
Bömer,Julius | (1) | – | Schelhowe,Bent | (0) | 0 – 1 | |||
Bömer,Sophia | (0) | – | Pferdekamp,Jan | (1) | 0 – 1 | |||
Paarungsliste der 3. Runde (28.04.2022) | ||||||||
Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At | ||
Pferdekamp,Jan | (2) | – | Bömer,Julius | (1) | 1 – 0 | |||
Schelhowe,Bent | (1) | – | Bömer,Sophia | (0) | ½ – ½ |
Vereinsmeisterschaft 2019/2020 (wurde wegen Corona abgebrochen)
Aktuelle Rangliste |
||||||
Rang | Teilnehmer | NWZ | S | R | V | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Schmidt,Ralf | 1588 | 5 | 0 | 0 | 5.0 |
1. | Tost,Ottfried | 1413 | 4 | 2 | 1 | 5.0 |
3. | Lerke,Bernd | 1843 | 4 | 1 | 0 | 4.5 |
4. | Sandmann,Matthias | 1757 | 3 | 2 | 2 | 4.0 |
4. | Schmalbrock,Andreas | 1342 | 3 | 2 | 2 | 4.0 |
6. | Keller,Hansjürgen | 1706 | 2 | 2 | 2 | 3.0 |
7. | Hillenkötter,Albert | 1336 | 1 | 2 | 3 | 2.0 |
8. | Sandmann,Günter | 1278 | 1 | 1 | 5 | 1.5 |
9. | Pelzer,Marius | 1079 | 0 | 0 | 8 | 0.0 |
Paarungsliste der 1. Runde (22.11.2019) | ||||||||||
Teilnehmer | NWZ | Punkte | – | Teilnehmer | NWZ | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pelzer,Marius | 1079 | () | – | () | – | |||||
Schmidt,Ralf | 1588 | () | – | Sandmann,Günter | 1278 | () | 1 – 0 | |||
Tost,Ottfried | 1413 | () | – | Keller,Hansjürgen | 1706 | () | ½ – ½ | |||
Hillenkötter,Albert | 1336 | () | – | Schmalbrock,Andreas | 1342 | () | ½ – ½ | |||
Lerke,Bernd | 1843 | () | – | Sandmann,Matthias | 1757 | () | ½ – ½ | |||
Paarungsliste der 2. Runde (13.12.2019) | ||||||||||
Teilnehmer | NWZ | Punkte | – | Teilnehmer | NWZ | Punkte | Ergebnis | At | ||
(0) | – | Sandmann,Matthias | 1757 | (½) | – | |||||
Schmalbrock,Andreas | 1342 | (½) | – | Lerke,Bernd | 1843 | (½) | 0 – 1 | |||
Keller,Hansjürgen | 1706 | (½) | – | Hillenkötter,Albert | 1336 | (½) | 1 – 0 | |||
Sandmann,Günter | 1278 | (0) | – | Tost,Ottfried | 1413 | (½) | 0 – 1 | |||
Pelzer,Marius | 1079 | (0) | – | Schmidt,Ralf | 1588 | (1) | – – + | |||
Paarungsliste der 3. Runde (10.01.2020) | ||||||||||
Teilnehmer | NWZ | Punkte | – | Teilnehmer | NWZ | Punkte | Ergebnis | At | ||
Schmidt,Ralf | 1588 | (2) | – | (0) | – | |||||
Tost,Ottfried | 1413 | (1½) | – | Pelzer,Marius | 1079 | (0) | + – – | |||
Hillenkötter,Albert | 1336 | (½) | – | Sandmann,Günter | 1278 | (0) | ½ – ½ | |||
Lerke,Bernd | 1843 | (1½) | – | Keller,Hansjürgen | 1706 | (1½) | 1 – 0 | |||
Sandmann,Matthias | 1757 | (½) | – | Schmalbrock,Andreas | 1342 | (½) | – – + | |||
Paarungsliste der 4. Runde (07.02.2020) | ||||||||||
Teilnehmer | NWZ | Punkte | – | Teilnehmer | NWZ | Punkte | Ergebnis | At | ||
(0) | – | Schmalbrock,Andreas | 1342 | (1½) | – | |||||
Keller,Hansjürgen | 1706 | (1½) | – | Sandmann,Matthias | 1757 | (½) | 0 – 1 | |||
Sandmann,Günter | 1278 | (½) | – | Lerke,Bernd | 1843 | (2½) | 0 – 1 | |||
Pelzer,Marius | 1079 | (0) | – | Hillenkötter,Albert | 1336 | (1) | – – + | |||
Schmidt,Ralf | 1588 | (2) | – | Tost,Ottfried | 1413 | (2½) | 1 – 0 | |||
Paarungsliste der 5. Runde (21.02.2020) | ||||||||||
Teilnehmer | NWZ | Punkte | – | Teilnehmer | NWZ | Punkte | Ergebnis | At | ||
Tost,Ottfried | 1413 | (2½) | – | (0) | – | |||||
Hillenkötter,Albert | 1336 | (2) | – | Schmidt,Ralf | 1588 | (3) | 0 – 1 | |||
Lerke,Bernd | 1843 | (3½) | – | Pelzer,Marius | 1079 | (0) | + – – | |||
Sandmann,Matthias | 1757 | (1½) | – | Sandmann,Günter | 1278 | (½) | 1 – 0 | |||
Schmalbrock,Andreas | 1342 | (1½) | – | Keller,Hansjürgen | 1706 | (1½) | ½ – ½ | |||
Paarungsliste der 6. Runde (06.03.2020) | ||||||||||
Teilnehmer | NWZ | Punkte | – | Teilnehmer | NWZ | Punkte | Ergebnis | At | ||
(0) | – | Keller,Hansjürgen | 1706 | (2) | – | |||||
Sandmann,Günter | 1278 | (½) | – | Schmalbrock,Andreas | 1342 | (2) | 0 – 1 | |||
Pelzer,Marius | 1079 | (0) | – | Sandmann,Matthias | 1757 | (2½) | – – + | |||
Schmidt,Ralf | 1588 | (4) | – | Lerke,Bernd | 1843 | (4½) | – | |||
Tost,Ottfried | 1413 | (2½) | – | Hillenkötter,Albert | 1336 | (2) | 1 – 0 | |||
Paarungsliste der 7. Runde (20.03.2020) | ||||||||||
Teilnehmer | NWZ | Punkte | – | Teilnehmer | NWZ | Punkte | Ergebnis | At | ||
Hillenkötter,Albert | 1336 | (2) | – | (0) | – | |||||
Lerke,Bernd | 1843 | (4½) | – | Tost,Ottfried | 1413 | (3½) | – | |||
Sandmann,Matthias | 1757 | (3½) | – | Schmidt,Ralf | 1588 | (4) | – – + | |||
Schmalbrock,Andreas | 1342 | (3) | – | Pelzer,Marius | 1079 | (0) | + – – | |||
Keller,Hansjürgen | 1706 | (2) | – | Sandmann,Günter | 1278 | (½) | – | |||
Paarungsliste der 8. Runde (03.04.2020) | ||||||||||
Teilnehmer | NWZ | Punkte | – | Teilnehmer | NWZ | Punkte | Ergebnis | At | ||
(0) | – | Sandmann,Günter | 1278 | (½) | – | |||||
Pelzer,Marius | 1079 | (0) | – | Keller,Hansjürgen | 1706 | (2) | – – + | |||
Schmidt,Ralf | 1588 | (5) | – | Schmalbrock,Andreas | 1342 | (4) | – | |||
Tost,Ottfried | 1413 | (3½) | – | Sandmann,Matthias | 1757 | (3½) | ½ – ½ | |||
Hillenkötter,Albert | 1336 | (2) | – | Lerke,Bernd | 1843 | (4½) | – | |||
Paarungsliste der 9. Runde (27.04.2020) | ||||||||||
Teilnehmer | NWZ | Punkte | – | Teilnehmer | NWZ | Punkte | Ergebnis | At | ||
Lerke,Bernd | 1843 | (4½) | – | (0) | – | |||||
Sandmann,Matthias | 1757 | (4) | – | Hillenkötter,Albert | 1336 | (2) | – | |||
Schmalbrock,Andreas | 1342 | (4) | – | Tost,Ottfried | 1413 | (4) | 0 – 1 | |||
Keller,Hansjürgen | 1706 | (3) | – | Schmidt,Ralf | 1588 | (5) | – | |||
Sandmann,Günter | 1278 | (½) | – | Pelzer,Marius | 1079 | (0) | + – – |
Vereinspokal 2020 (wurde wegen Corona abgebrochen)
Paarungsliste der 1. Runde (20.12.2019) | ||||||||||
Teilnehmer | NWZ | Punkte | – | Teilnehmer | NWZ | Punkte | Ergebnis | Blitz | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Schmalbrock,Andreas | 1342 | () | – | Berken,André | 1343 | () | ½ – ½ | 2 – 0 | ||
Sandmann,Matthias | 1757 | () | – | Freilos_3 | () | + – – | ||||
Lerke,Bernd | 1843 | () | – | Freilos_2 | () | + – – | ||||
Tost,Ottfried | 1413 | () | – | Schmidt,Ralf | 1588 | () | 0 – 1 | |||
Pelzer,Marius | 1079 | () | – | Sandmann,Günter | 1278 | () | – – + | |||
Hols,Bernhard | 1768 | () | – | Hillenkötter,Albert | 1336 | () | 1 – 0 | |||
Keller,Hansjürgen | 1706 | () | – | Stricker,Reinhold | 1214 | () | 1 – 0 | |||
Diepenbrock,Till | 1786 | () | – | Freilos_1 | () | + – – | ||||
Paarungsliste der 2. Runde (24.01.2020) | ||||||||||
Teilnehmer | NWZ | Punkte | – | Teilnehmer | NWZ | Punkte | Ergebnis | Blitz | ||
Keller,Hansjürgen | 1706 | (1) | – | Sandmann,Matthias | 1757 | (1) | – | |||
Hols,Bernhard | 1768 | (1) | – | Lerke,Bernd | 1843 | (1) | 0 – 1 | |||
Schmidt,Ralf | 1588 | (1) | – | Sandmann,Günter | 1278 | (1) | – | |||
Schmalbrock,Andreas | 1342 | (½) | – | Diepenbrock,Till | 1786 | (1) | – |
Bezirkseinzelmeisterschaft 2020
Schachbezirk Steinfurt
(wurde wegen Corona abgebrochen)
Rangliste: Stand nach der 4. Runde (28.02.2020) | |||||||
Rang | Teilnehmer | NWZ | S | R | V | Punkte | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hoge,Reinhard | 1878 | 2 | 3 | 0 | 3.5 | 16.5 |
2. | Lerke,Bernd | 1884 | 3 | 1 | 0 | 3.5 | 15.0 |
3. | Bartsch,Rainer | 1696 | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 11.0 |
4. | Schulz,Joachim | 1896 | 3 | 0 | 1 | 3.0 | 15.0 |
5. | Vos,Thomas | 2063 | 2 | 2 | 0 | 3.0 | 15.0 |
6. | Müller,Achim | 2004 | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 15.0 |
7. | Sandmann,Matthias | 1751 | 1 | 3 | 0 | 2.5 | 12.5 |
8. | Schal,Eduard | 1549 | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 11.0 |
9. | Bartsch,Jan | 1793 | 1 | 2 | 1 | 2.0 | 15.0 |
