Vereinsmeisterschaft 2024/2025
Rangliste |
||||||||
| Rang | Teilnehmer | NWZ | At | G | S | R | V | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sandmann,Matthias | 1721 | 7 | 5 | 1 | 1 | 5.5 | |
| 1 | Szych,Lothar | 1524 | 7 | 5 | 1 | 1 | 5.5 | |
| 3 | Lerke,Bernd | 1892 | 7 | 5 | 0 | 2 | 5.0 | |
| 4 | Keller,Hansjürgen | 1550 | 7 | 3 | 3 | 1 | 4.5 | |
| 5 | Schmalbrock,Andreas | 1378 | 7 | 2 | 2 | 3 | 3.0 | |
| 6 | Blomqvist,Pontus | 1375 | 7 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | |
| 7 | Berken,André | 1310 | 7 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | |
| 8 | Michalczyk,Anton | 834 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0.0 | |
| 8 | Hamad,Hamad | – | *) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 8 | Tost,Ottfried | 1402 | *) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
*) = zurückgezogen
Vereinsmeister nach Stichkampf: Matthias Sandmann
| Paarungsliste der 1. Runde | ||||||||
| Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Keller,Hansjürgen | () | – | Michalczyk,Anton | () | 1 – 0 | |||
| Sandmann,Matthias | () | – | Blomqvist,Pontus | () | 1 – 0 | |||
| Hamad,Hamad | () | – | Tost,Ottfried | () | – | |||
| Szych,Lothar | () | – | Schmalbrock,Andreas | () | 1 – 0 | |||
| Berken,André | () | – | Lerke,Bernd | () | 1 – 0 | |||
| Paarungsliste der 2. Runde | ||||||||
| Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At | ||
| Michalczyk,Anton | (0) | – | Lerke,Bernd | (0) | 0 – 1 | |||
| Schmalbrock,Andreas | (0) | – | Berken,André | (1) | 1 – 0 | |||
| Tost,Ottfried | (0) | – | Szych,Lothar | (1) | – | |||
| Blomqvist,Pontus | (0) | – | Hamad,Hamad | (0) | – | |||
| Keller,Hansjürgen | (1) | – | Sandmann,Matthias | (1) | ½ – ½ | |||
| Paarungsliste der 3. Runde | ||||||||
| Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At | ||
| Sandmann,Matthias | (1½) | – | Michalczyk,Anton | (0) | + – – | |||
| Hamad,Hamad | (0) | – | Keller,Hansjürgen | (1½) | – | |||
| Szych,Lothar | (1) | – | Blomqvist,Pontus | (0) | 1 – 0 | |||
| Berken,André | (1) | – | Tost,Ottfried | (0) | – | |||
| Lerke,Bernd | (1) | – | Schmalbrock,Andreas | (1) | 1 – 0 | |||
| Paarungsliste der 4. Runde | ||||||||
| Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At | ||
| Michalczyk,Anton | (0) | – | Schmalbrock,Andreas | (1) | 0 – 1 | |||
| Tost,Ottfried | (0) | – | Lerke,Bernd | (2) | – | |||
| Blomqvist,Pontus | (0) | – | Berken,André | (1) | 1 – 0 | |||
| Keller,Hansjürgen | (1½) | – | Szych,Lothar | (2) | ½ – ½ | |||
| Sandmann,Matthias | (2½) | – | Hamad,Hamad | (0) | – | |||
| Paarungsliste der 5. Runde | ||||||||
| Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At | ||
| Hamad,Hamad | (0) | – | Michalczyk,Anton | (0) | – | |||
| Szych,Lothar | (2½) | – | Sandmann,Matthias | (2½) | 1 – 0 | |||
| Berken,André | (1) | – | Keller,Hansjürgen | (2) | 0 – 1 | |||
| Lerke,Bernd | (2) | – | Blomqvist,Pontus | (1) | 1 – 0 | |||
| Schmalbrock,Andreas | (2) | – | Tost,Ottfried | (0) | – | |||
| Paarungsliste der 6. Runde | ||||||||
| Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At | ||
| Michalczyk,Anton | (0) | – | Tost,Ottfried | (0) | – | |||
| Blomqvist,Pontus | (1) | – | Schmalbrock,Andreas | (2) | ½ – ½ | |||
| Keller,Hansjürgen | (3) | – | Lerke,Bernd | (3) | 0 – 1 | |||
| Sandmann,Matthias | (2½) | – | Berken,André | (1) | 1 – 0 | |||
| Hamad,Hamad | (0) | – | Szych,Lothar | (3½) | – | |||
| Paarungsliste der 7. Runde | ||||||||
| Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At | ||
| Szych,Lothar | (3½) | – | Michalczyk,Anton | (0) | 1 – 0 | |||
| Berken,André | (1) | – | Hamad,Hamad | (0) | – | |||
| Lerke,Bernd | (4) | – | Sandmann,Matthias | (3½) | 0 – 1 | |||
| Schmalbrock,Andreas | (2½) | – | Keller,Hansjürgen | (3) | ½ – ½ | |||
| Tost,Ottfried | (0) | – | Blomqvist,Pontus | (1½) | – | |||
| Paarungsliste der 8. Runde | ||||||||
| Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At | ||
| Michalczyk,Anton | (0) | – | Blomqvist,Pontus | (1½) | 0 – 1 | |||
| Keller,Hansjürgen | (3½) | – | Tost,Ottfried | (0) | – | |||
| Sandmann,Matthias | (4½) | – | Schmalbrock,Andreas | (3) | 1 – 0 | |||
| Hamad,Hamad | (0) | – | Lerke,Bernd | (4) | – | |||
| Szych,Lothar | (4½) | – | Berken,André | (1) | 1 – 0 | |||
| Paarungsliste der 9. Runde | ||||||||
| Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At | ||
| Berken,André | (1) | – | Michalczyk,Anton | (0) | + – – | |||
| Lerke,Bernd | (4) | – | Szych,Lothar | (5½) | 1 – 0 | |||
| Schmalbrock,Andreas | (3) | – | Hamad,Hamad | (0) | – | |||
| Tost,Ottfried | (0) | – | Sandmann,Matthias | (5½) | – | |||
| Blomqvist,Pontus | (2½) | – | Keller,Hansjürgen | (3½) | 0 – 1 | |||
Stichkampf |
||||||||
| Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At | ||
| Sandmann,Matthias | (0) | – | Szych,Lothar | (0) | 1 – 0 | |||