Aufstellung 2. Mannschaft – Saison 2026/2027
2. Bezirksklasse – Schachbezirk Borken
| Rang | Name | DWZ | Rang | Name | DWZ | ||
| 1 | Blomqvist, Pontus | 1647 | 15 | Laumann, Henry | — | ||
| 2 | Berken, Andre | 1587 | 16 | Järsch, Christian | 1630 | ||
| 3 | Stricker, Reinhold | 1508 | 17 | Baackmann, Johann | — | ||
| 4 | Michalczyk, Anton | 1461 | 18 | Born, Jonas | — | ||
| 5 | Tost, Ottfried | 1655 | 19 | Brune, Elise | — | ||
| 6 | Kumpmann, Ansgar | 1743 | 20 | Bömer, Julius | — | ||
| 7 | Strickmann, Uwe | 1696 | 21 | Bömer, Sophia | — | ||
| 8 | Kumpmann, Ulrich | 1655 | 22 | Diemon, Fiete | — | ||
| 9 | Pelzer, Marius | 1576 | 23 | Fleischer, Fritz | — | ||
| 10 | Otte, Dieter | 1598 | 24 | Gashi, Florian | — | ||
| 11 | Handke, Finn | — | 25 | Große Vorspohl, Finn | — | ||
| 12 | Glaeser, Tino | — | 26 | Große Vorspohl, Joost | — | ||
| 13 | Kraft, Julius | 1162 | 27 | Holzmann, Alexander | — | ||
| 14 | Kumpmann, Jano | — | 28 | Schenke, Johan | — |
29 Schenke, Oskar —
30 Vöcking, Malte —
| Mannschaftsführer: Pontus Blomqvist, Friedhof 10, 48565 Steinfurt, Tel.: 02551 7039094 |
| Postempfänger: Matthias Sandmann, Arminstraße 15a, 48282 Emsdetten, Tel.: 0157 33886582 |
| Sportstätte: Bürgerzentrum, Bahnhofstraße 2, 48356 Nordwalde |